(Brand Introductory description required)
![]() |
Top Taste Lamb Sausages - 500g
Exported to Pacific Island markets.
| FPL CODE | PRODUCT BARCODE | PACKING | INNER CARTON BARCODE |
| TTS500 | 9415093006050 | 20 X 500G | |
| CARTON DIMENSIONS | GROSS CARTON WT | VOLUME OF CARTON | OUTER CARTON BARCODE |
| 456 X 261 X 129 | 10.0KGS | 0.015 |
Top Taste Lamb Sausages - 1kg
Exported to Pacific Island markets.
| FPL CODE | PRODUCT BARCODE | PACKING | INNER CARTON BARCODE |
| TTS001 | 9415093006104 | 15 X 1.0KGS | |
| CARTON DIMENSIONS | GROSS CARTON WT | VOLUME OF CARTON | OUTER CARTON BARCODE |
| 405 X 305 X 210 | 15.KGS | 0.022 |
Top Taste Lamb Sausages - 10x1.5kg
Exported to Pacific Island markets.
| FPL CODE | PRODUCT BARCODE | PACKING | INNER CARTON BARCODE |
| TTS015 | 9415093006159 | 10 X 1.5KG | |
| CARTON DIMENSIONS | GROSS CARTON WT | VOLUME OF CARTON | OUTER CARTON BARCODE |
| 405 X 305 X 210 | 15.0KGS | 0.025 |
Top Taste Lamb Sausages - 5kg
Exported to Pacific Island markets.
| FPL CODE | PRODUCT BARCODE | PACKING | INNER CARTON BARCODE |
| TTS005 | 9415093001727 | 1 X 5KG | |
| CARTON DIMENSIONS | GROSS CARTON WT | VOLUME OF CARTON | OUTER CARTON BARCODE |
| 5KGS |


